Тип | Модуль |
Способ монтажа | Накладной |
Страна изготовитель | Россия |
Гарантия | 6 лет |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Способ передачи сигнала | = |
Питание | = |
Максимальное количество датчиков | Проводных 20 шт. |
Макс. кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом | 6 |
Характеристики
Умный модуль управления Neptun Smart +TUYA является центральным контроллером в системах защиты от протечки воды, считывает сигналы от датчиков контроля и управляет кранами, установленных в системах водоснабжения.
Тип | Модуль |
Способ монтажа | Накладной |
Страна изготовитель | Россия |
Гарантия | 6 лет |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Дополнительная информация | Дополнительно в модуль можно установить следующие платы расширения: • RS-485 (для систем диспетчеризации). |
Способ передачи сигнала | Беспроводной |
Питание | Адаптер питания 12 В |
Максимальное количество датчиков | Проводных: 20 шт. на каждую линию; Радиодатчиков: 50 шт. при установленном радиомодуле |
Макс. кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом | 6 |
Характеристики
Умный модуль управления Neptun Smart TUYA является центральным контроллером в системах защиты от протечки воды, считывает сигналы от датчиков контроля и управляет кранами, установленных в системах водоснабжения.
Тип | Модуль |
Способ монтажа | Накладной |
Страна изготовитель | Россия |
Гарантия | 6 лет |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Дополнительная информация | Дополнительно в модуль можно установить следующие платы расширения: • RS-485 (для систем диспетчеризации); • Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi). • Счетчики воды (для контроля показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС); • Радиодатчики (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868). |
Способ передачи сигнала | Беспроводной |
Питание | Адаптер питания 12 В |
Максимальное количество датчиков | Проводных 20 шт. на каждую линию (80) |
Макс. кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом | 6 |
Характеристики